原标题:2022年10月6日纺织大宗商品价格涨跌榜,本文来源生意社,现小编今天2022年10月06日转载分享,一起来看看。
据生意社价格监测,2022年10月6日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0%。
商品 | 行业 | 10月5日价格 | 10月6日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15479.17 | 15479.17 | 0.00% | -19.02% |
干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
生丝 | 纺织 | 451562.50 | 451562.50 | 0.00% | +4.61% |
丙烯腈 | 纺织 | 9910.00 | 9910.00 | 0.00% | -35.79% |
棉纱21S | 纺织 | 24533.33 | 24533.33 | 0.00% | -8.11% |
棉纱32S | 纺织 | 26125.00 | 26125.00 | 0.00% | -7.25% |
PTA | 纺织 | 6378.33 | 6378.33 | 0.00% | +25.81% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7926.67 | 7926.67 | 0.00% | +7.94% |
涤纶纱 | 纺织 | 14150.00 | 14150.00 | 0.00% | -1.57% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13840.00 | 13840.00 | 0.00% | +13.07% |
氨纶 | 纺织 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00% | -56.58% |
人棉纱 | 纺织 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | +6.55% |
涤纶POY | 纺织 | 8067.50 | 8067.50 | 0.00% | +5.30% |
涤纶DTY | 纺织 | 9462.27 | 9462.27 | 0.00% | +2.39% |
涤纶FDY | 纺织 | 8596.67 | 8596.67 | 0.00% | +5.98% |
涤棉纱 | 纺织 | 18140.00 | 18140.00 | 0.00% | |
锦纶DTY | 纺织 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | -12.80% |
锦纶FDY | 纺织 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -17.15% |
锦纶POY | 纺织 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -13.51% |
关于“2022年10月6日纺织大宗商品价格涨跌榜”就介绍到这,本文章结束。